对粮油厂DT305脱溶机减速机进行振动检测,利用位移频谱分析发现该减速机3#轴、4#轴上部轴承出现明显轴承故障频率,诊断该轴承存在故障,设备拆检时验证,诊断结果准确。对于小于10HZ振动频率,用位移谱更能明显标识特征频率,更能有效诊断设备故障。下面为详细的诊断报告:
1、设备结构示意图及相关参数
表1、减速机相关参数
1轴 | 2轴 | 3轴 |
齿数 | 转速 | G3轴承 | G4轴承 | 齿数 | 转速 | G5轴承 | G6轴承 | 齿数 | 转速 | G7轴承 | G8轴承 |
输入 | 输出 | 输入 | 输出 |
12 | 1486 | 31322X | 22324E | 30 | 18 | 594.4 | 22324E | QJ322 | 86 | 19 | 124.4 | 23238 | 23238 |
22324E |
4轴 | 5轴 |
|
|
|
|
|
齿数 | 转速 | G9轴承 | G10轴承 | 齿数 | 转速 | G11轴承 | G12轴承 |
|
|
|
|
|
输入 | 输出 |
|
|
|
|
|
66 | 18 | 35.8 | 22348 | 22348 | 63 | 10.2 | 23080 | 29280E |
|
|
|
|
|
23056 |
|
|
|
|
|
2、振动数值及频谱分析
如果单纯设备振动数据数值(详细振动值见表2),该设备各测点振动值非常小,易忽略设备存在的问题。
表2、设备振动数值表
测量位置 | 采集定义 | 类型 | 数值 | 单位 |
M1 - Horizontal | 速度 频谱 1600 Hz | Spectrum Overalls | 1.739 | mm/s RMS |
M1 - Vertical | 速度 频谱 1600 Hz | Spectrum Overalls | 2.203 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 频谱 400 Hz | Spectrum Overalls | 1.728 | mm/s RMS |
M2 - Vertical | 速度 频谱 1600 Hz | Spectrum Overalls | 2.08 | mm/s RMS |
M2 - Axial | 速度 频谱 1600 Hz | Spectrum Overalls | 1.271 | mm/s RMS |
G3 - Horizontal | 速度 频谱 1000 Hz | Spectrum Overalls | 2.426 | mm/s RMS |
G3 - Vertical | 速度 频谱 1000 Hz | Spectrum Overalls | 1.684 | mm/s RMS |
G4 - Horizontal | 速度 频谱 1000 Hz | Spectrum Overalls | 1.134 | mm/s RMS |
G4 - Vertical | 速度 频谱 1000 Hz | Spectrum Overalls | 0.7204 | mm/s RMS |
G4 - Axial | 速度 频谱 1000 Hz | Spectrum Overalls | 0.6261 | mm/s RMS |
G5 - Horizontal | 速度 频谱 1000 Hz | Spectrum Overalls | 0.8531 | mm/s RMS |
G5 - Vertical | 速度 频谱 1000 Hz | Spectrum Overalls | 0.3295 | mm/s RMS |
G6 - Horizontal | 速度 频谱 600 Hz | Spectrum Overalls | 1.26 | mm/s RMS |
G6 - Vertical | 速度 频谱 600 Hz | Spectrum Overalls | 0.5353 | mm/s RMS |
G6 - Axial | 速度 频谱 600 Hz | Spectrum Overalls | 0.6968 | mm/s RMS |
G7 - Horizontal | 速度 频谱 600 Hz | Spectrum Overalls | 0.8333 | mm/s RMS |
G7 - Axial | 速度 频谱 600 Hz | Spectrum Overalls | 0.6639 | mm/s RMS |
G8 - Horizontal | 速度 频谱 600 Hz | Spectrum Overalls | 0.8685 | mm/s RMS |
G9 - Horizontal | 速度 频谱 600 Hz | Spectrum Overalls | 0.7005 | mm/s RMS |
G10 - Horizontal | 速度 频谱 300 Hz | Spectrum Overalls | 0.467 | mm/s RMS |
G10 - Axial | 速度 频谱 300 Hz | Spectrum Overalls | 0.4605 | mm/s RMS |
G11 - Horizontal | 速度 频谱 300 Hz | Spectrum Overalls | 0.365 | mm/s RMS |
G11 - Axial | 速度 频谱 300 Hz | Spectrum Overalls | 0.3564 | mm/s RMS |
G12 - Horizontal | 速度 频谱 300 Hz | Spectrum Overalls | 0.3944 | mm/s RMS |
但分析设备频谱发现:
(1)G7测点(即减速机3轴上部轴承)存在明显轴承SKF 23238轴承内圈故障频率,且两侧还伴有明显转频边带,且体现在频谱中。由此可推断该轴承内圈存在严重问题,且处于晚期。
位移谱
速度谱
(2)G10测点(即减速机4轴上部轴承)存在明显轴承SKF 22348轴承内圈故障频率,且两侧还伴有明显转频边带,且体现在频谱中。由此可推断该轴承内圈也存在严重问题,且处于晚期。
位移谱
速度谱
3、拆装验证
3#轴上部轴承轴承内圈
4#轴上部轴承内圈